Einfache, transparente Preise
Starten Sie kostenlos, skalieren Sie nach Bedarf. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen.
Funktionsvergleich
| Funktion | Free | Starter | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontakte | 500 | 5,000 | 50,000 | 500,000 | Unlimited |
| Unternehmen | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | Unlimited |
| Deals | 50 | 500 | 5,000 | 50,000 | Unlimited |
| Pipelines | 1 | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| API-Aufrufe | 1,000/day | 25,000/day | 250,000/day | 2,000,000/day | Unlimited |
| Benutzerdefinierte Felder | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Webhooks | |||||
| Suche | Basic | Full-text | Full-text + Filters | Full-text + Filters | Full-text + Filters + Custom |
| Support | Community | Priority | Dedicated | Dedicated + Slack | |
| SLA-Garantie |
Häufig gestellte Fragen
Bereit, Ihr CRM zu bauen?
Starten Sie mit nodestash in Minuten. Keine Kreditkarte erforderlich.